Generator efemeryd - Astronomiczny Kalendarz
Czas : TDT
Algorytm obliczeń : DE404
Objekt : SUN
Generator efemeryd - Astronomiczny Kalendarz
Czas : TDT
Algorytm obliczeń : DE404
Objekt : SUN
18h 45m 28.01s | 281° 22' 0.26" | - 23° 1' 38.47" | - 3m 17.9s | 280° 27' 1.36" | |||||||||||
18h 47m 40.41s | 281° 55' 6.23" | - 22° 59' 11.35" | - 3m 32.0s | 280° 57' 35.27" | |||||||||||
18h 49m 52.73s | 282° 28' 10.99" | - 22° 56' 37.37" | - 3m 46.1s | 281° 28' 9.20" | |||||||||||
18h 52m 4.96s | 283° 1' 14.50" | - 22° 53' 56.54" | - 4m 0.0s | 281° 58' 43.16" | |||||||||||
18h 54m 17.11s | 283° 34' 16.71" | - 22° 51' 8.87" | - 4m 13.9s | 282° 29' 17.14" | |||||||||||
18h 56m 29.17s | 284° 7' 17.56" | - 22° 48' 14.37" | - 4m 27.7s | 282° 59' 51.16" | |||||||||||
18h 58m 41.13s | 284° 40' 17.02" | - 22° 45' 13.08" | - 4m 41.4s | 283° 30' 25.21" | |||||||||||
19h 0m 53.00s | 285° 13' 15.03" | - 22° 42' 5.00" | - 4m 55.0s | 284° 0' 59.31" | |||||||||||
19h 3m 4.77s | 285° 46' 11.56" | - 22° 38' 50.16" | - 5m 8.4s | 284° 31' 33.45" | |||||||||||
19h 5m 16.43s | 286° 19' 6.55" | - 22° 35' 28.57" | - 5m 21.8s | 285° 2' 7.64" | |||||||||||
19h 7m 27.99s | 286° 51' 59.97" | - 22° 32' 0.26" | - 5m 35.1s | 285° 32' 41.88" | |||||||||||
19h 9m 39.45s | 287° 24' 51.77" | - 22° 28' 25.25" | - 5m 48.3s | 286° 3' 16.18" | |||||||||||
19h 11m 50.79s | 287° 57' 41.90" | - 22° 24' 43.57" | - 6m 1.4s | 286° 33' 50.54" | |||||||||||
19h 14m 2.02s | 288° 30' 30.31" | - 22° 20' 55.25" | - 6m 14.3s | 287° 4' 24.94" | |||||||||||
19h 16m 13.13s | 289° 3' 16.96" | - 22° 17' 0.31" | - 6m 27.2s | 287° 34' 59.40" | |||||||||||
19h 18m 24.11s | 289° 36' 1.79" | - 22° 12' 58.77" | - 6m 39.9s | 288° 5' 33.90" | |||||||||||
19h 20m 34.98s | 290° 8' 44.75" | - 22° 8' 50.68" | - 6m 52.4s | 288° 36' 8.44" | |||||||||||
19h 22m 45.72s | 290° 41' 25.81" | - 22° 4' 36.06" | - 7m 4.9s | 289° 6' 43.01" | |||||||||||
19h 24m 56.32s | 291° 14' 4.89" | - 22° 0' 14.95" | - 7m 17.2s | 289° 37' 17.60" | |||||||||||
19h 27m 6.79s | 291° 46' 41.96" | - 21° 55' 47.37" | - 7m 29.4s | 290° 7' 52.20" | |||||||||||
19h 29m 17.13s | 292° 19' 16.96" | - 21° 51' 13.36" | - 7m 41.5s | 290° 38' 26.81" | |||||||||||
19h 31m 27.32s | 292° 51' 49.84" | - 21° 46' 32.96" | - 7m 53.4s | 291° 9' 1.40" | |||||||||||
19h 33m 37.37s | 293° 24' 20.56" | - 21° 41' 46.20" | - 8m 5.2s | 291° 39' 35.96" | |||||||||||
19h 35m 47.27s | 293° 56' 49.05" | - 21° 36' 53.11" | - 8m 16.8s | 292° 10' 10.50" | |||||||||||
19h 37m 57.01s | 294° 29' 15.28" | - 21° 31' 53.73" | - 8m 28.2s | 292° 40' 44.98" | |||||||||||
19h 40m 6.61s | 295° 1' 39.19" | - 21° 26' 48.11" | - 8m 39.5s | 293° 11' 19.40" | |||||||||||
19h 42m 16.04s | 295° 34' 0.74" | - 21° 21' 36.27" | - 8m 50.7s | 293° 41' 53.75" | |||||||||||
19h 44m 25.32s | 296° 6' 19.88" | - 21° 16' 18.26" | - 9m 1.7s | 294° 12' 28.01" | |||||||||||
19h 46m 34.43s | 296° 38' 36.57" | - 21° 10' 54.11" | - 9m 12.5s | 294° 43' 2.17" | |||||||||||
19h 48m 43.38s | 297° 10' 50.76" | - 21° 5' 23.87" | - 9m 23.2s | 295° 13' 36.23" | |||||||||||
19h 50m 52.16s | 297° 43' 2.41" | - 20° 59' 47.57" | - 9m 33.7s | 295° 44' 10.15" | |||||||||||
19h 53m 0.76s | 298° 15' 11.49" | - 20° 54' 5.25" | - 9m 44.0s | 296° 14' 43.95" | |||||||||||
19h 55m 9.19s | 298° 47' 17.94" | - 20° 48' 16.95" | - 9m 54.2s | 296° 45' 17.59" | |||||||||||
19h 57m 17.45s | 299° 19' 21.75" | - 20° 42' 22.73" | - 10m 4.1s | 297° 15' 51.08" | |||||||||||
19h 59m 25.52s | 299° 51' 22.86" | - 20° 36' 22.61" | - 10m 13.9s | 297° 46' 24.41" | |||||||||||
20h 1m 33.41s | 300° 23' 21.25" | - 20° 30' 16.64" | - 10m 23.6s | 298° 16' 57.56" | |||||||||||
20h 3m 41.12s | 300° 55' 16.88" | - 20° 24' 4.87" | - 10m 33.0s | 298° 47' 30.53" | |||||||||||
20h 5m 48.64s | 301° 27' 9.72" | - 20° 17' 47.33" | - 10m 42.2s | 299° 18' 3.30" | |||||||||||
20h 7m 55.98s | 301° 58' 59.75" | - 20° 11' 24.07" | - 10m 51.3s | 299° 48' 35.88" | |||||||||||
20h 10m 3.12s | 302° 30' 46.94" | - 20° 4' 55.14" | - 11m 0.2s | 300° 19' 8.25" | |||||||||||
20h 12m 10.08s | 303° 2' 31.27" | - 19° 58' 20.58" | - 11m 8.9s | 300° 49' 40.40" | |||||||||||
20h 14m 16.84s | 303° 34' 12.70" | - 19° 51' 40.43" | - 11m 17.3s | 301° 20' 12.34" | |||||||||||
20h 16m 23.41s | 304° 5' 51.21" | - 19° 44' 54.75" | - 11m 25.6s | 301° 50' 44.05" | |||||||||||
20h 18m 29.78s | 304° 37' 26.79" | - 19° 38' 3.57" | - 11m 33.7s | 302° 21' 15.53" | |||||||||||
20h 20m 35.96s | 305° 8' 59.42" | - 19° 31' 6.95" | - 11m 41.6s | 302° 51' 46.78" | |||||||||||
20h 22m 41.93s | 305° 40' 29.08" | - 19° 24' 4.92" | - 11m 49.3s | 303° 22' 17.78" | |||||||||||
20h 24m 47.71s | 306° 11' 55.74" | - 19° 16' 57.54" | - 11m 56.8s | 303° 52' 48.55" | |||||||||||
20h 26m 53.29s | 306° 43' 19.41" | - 19° 9' 44.86" | - 12m 4.1s | 304° 23' 19.06" | |||||||||||
20h 28m 58.67s | 307° 14' 40.05" | - 19° 2' 26.92" | - 12m 11.2s | 304° 53' 49.32" | |||||||||||
20h 31m 3.84s | 307° 45' 57.67" | - 18° 55' 3.77" | - 12m 18.1s | 305° 24' 19.33" | |||||||||||
20h 33m 8.81s | 308° 17' 12.24" | - 18° 47' 35.46" | - 12m 24.8s | 305° 54' 49.08" | |||||||||||
20h 35m 13.58s | 308° 48' 23.76" | - 18° 40' 2.03" | - 12m 31.3s | 306° 25' 18.56" | |||||||||||
20h 37m 18.14s | 309° 19' 32.22" | - 18° 32' 23.54" | - 12m 37.6s | 306° 55' 47.78" | |||||||||||
20h 39m 22.50s | 309° 50' 37.61" | - 18° 24' 40.04" | - 12m 43.7s | 307° 26' 16.74" | |||||||||||
20h 41m 26.66s | 310° 21' 39.92" | - 18° 16' 51.56" | - 12m 49.5s | 307° 56' 45.42" | |||||||||||
20h 43m 30.61s | 310° 52' 39.15" | - 18° 8' 58.17" | - 12m 55.2s | 308° 27' 13.83" | |||||||||||
20h 45m 34.35s | 311° 23' 35.30" | - 18° 0' 59.89" | - 13m 0.6s | 308° 57' 41.96" | |||||||||||
20h 47m 37.89s | 311° 54' 28.36" | - 17° 52' 56.79" | - 13m 5.9s | 309° 28' 9.83" | |||||||||||
20h 49m 41.22s | 312° 25' 18.33" | - 17° 44' 48.91" | - 13m 11.0s | 309° 58' 37.42" | |||||||||||
20h 51m 44.34s | 312° 56' 5.23" | - 17° 36' 36.28" | - 13m 15.8s | 310° 29' 4.75" | |||||||||||
20h 53m 47.27s | 313° 26' 49.05" | - 17° 28' 18.96" | - 13m 20.4s | 310° 59' 31.82" | |||||||||||
20h 55m 49.98s | 313° 57' 29.80" | - 17° 19' 56.99" | - 13m 24.9s | 311° 29' 58.64" | |||||||||||
20h 57m 52.50s | 314° 28' 7.51" | - 17° 11' 30.41" | - 13m 29.1s | 312° 0' 25.22" | |||||||||||
20h 59m 54.81s | 314° 58' 42.17" | - 17° 2' 59.27" | - 13m 33.2s | 312° 30' 51.57" | |||||||||||
21h 1m 56.92s | 315° 29' 13.81" | - 16° 54' 23.61" | - 13m 37.0s | 313° 1' 17.69" | |||||||||||
21h 3m 58.82s | 315° 59' 42.43" | - 16° 45' 43.48" | - 13m 40.6s | 313° 31' 43.60" | |||||||||||
21h 6m 0.53s | 316° 30' 8.06" | - 16° 36' 58.93" | - 13m 44.1s | 314° 2' 9.30" | |||||||||||
21h 8m 2.04s | 317° 0' 30.70" | - 16° 28' 10.01" | - 13m 47.3s | 314° 32' 34.80" | |||||||||||
21h 10m 3.35s | 317° 30' 50.36" | - 16° 19' 16.76" | - 13m 50.3s | 315° 3' 0.10" | |||||||||||
21h 12m 4.47s | 318° 1' 7.06" | - 16° 10' 19.23" | - 13m 53.2s | 315° 33' 25.20" | |||||||||||
21h 14m 5.38s | 318° 31' 20.81" | - 16° 1' 17.49" | - 13m 55.8s | 316° 3' 50.10" | |||||||||||
21h 16m 6.10s | 319° 1' 31.60" | - 15° 52' 11.57" | - 13m 58.3s | 316° 34' 14.80" | |||||||||||
21h 18m 6.63s | 319° 31' 39.46" | - 15° 43' 1.53" | - 14m 0.5s | 317° 4' 39.29" | |||||||||||
21h 20m 6.95s | 320° 1' 44.38" | - 15° 33' 47.43" | - 14m 2.5s | 317° 35' 3.57" | |||||||||||
21h 22m 7.09s | 320° 31' 46.38" | - 15° 24' 29.31" | - 14m 4.4s | 318° 5' 27.64" | |||||||||||
21h 24m 7.03s | 321° 1' 45.46" | - 15° 15' 7.24" | - 14m 6.1s | 318° 35' 51.47" | |||||||||||
21h 26m 6.77s | 321° 31' 41.62" | - 15° 5' 41.26" | - 14m 7.5s | 319° 6' 15.07" | |||||||||||
21h 28m 6.32s | 322° 1' 34.88" | - 14° 56' 11.43" | - 14m 8.8s | 319° 36' 38.42" | |||||||||||
21h 30m 5.68s | 322° 31' 25.24" | - 14° 46' 37.80" | - 14m 9.9s | 320° 7' 1.53" | |||||||||||
21h 32m 4.84s | 323° 1' 12.71" | - 14° 37' 0.42" | - 14m 10.8s | 320° 37' 24.36" | |||||||||||
21h 34m 3.81s | 323° 30' 57.29" | - 14° 27' 19.36" | - 14m 11.4s | 321° 7' 46.93" | |||||||||||
21h 36m 2.59s | 324° 0' 38.99" | - 14° 17' 34.66" | - 14m 11.9s | 321° 38' 9.21" | |||||||||||
21h 38m 1.18s | 324° 30' 17.83" | - 14° 7' 46.38" | - 14m 12.3s | 322° 8' 31.19" | |||||||||||
21h 39m 59.58s | 324° 59' 53.82" | - 13° 57' 54.58" | - 14m 12.4s | 322° 38' 52.87" | |||||||||||
21h 41m 57.79s | 325° 29' 26.95" | - 13° 47' 59.30" | - 14m 12.3s | 323° 9' 14.24" | |||||||||||
21h 43m 55.81s | 325° 58' 57.26" | - 13° 38' 0.61" | - 14m 12.1s | 323° 39' 35.28" | |||||||||||
21h 45m 53.64s | 326° 28' 24.74" | - 13° 27' 58.55" | - 14m 11.6s | 324° 9' 55.99" | |||||||||||
21h 47m 51.29s | 326° 57' 49.41" | - 13° 17' 53.19" | - 14m 11.0s | 324° 40' 16.35" | |||||||||||
21h 49m 48.75s | 327° 27' 11.30" | - 13° 7' 44.57" | - 14m 10.2s | 325° 10' 36.37" | |||||||||||
21h 51m 46.02s | 327° 56' 30.40" | - 12° 57' 32.74" | - 14m 9.2s | 325° 40' 56.02" | |||||||||||
21h 53m 43.11s | 328° 25' 46.74" | - 12° 47' 17.78" | - 14m 8.0s | 326° 11' 15.30" | |||||||||||
21h 55m 40.02s | 328° 55' 0.33" | - 12° 36' 59.72" | - 14m 6.6s | 326° 41' 34.20" | |||||||||||
21h 57m 36.74s | 329° 24' 11.20" | - 12° 26' 38.62" | - 14m 5.1s | 327° 11' 52.72" | |||||||||||
21h 59m 33.29s | 329° 53' 19.36" | - 12° 16' 14.54" | - 14m 3.3s | 327° 42' 10.84" | |||||||||||
22h 1m 29.65s | 330° 22' 24.84" | - 12° 5' 47.52" | - 14m 1.4s | 328° 12' 28.57" | |||||||||||
22h 3m 25.84s | 330° 51' 27.64" | - 11° 55' 17.63" | - 13m 59.3s | 328° 42' 45.89" | |||||||||||
22h 5m 21.85s | 331° 20' 27.81" | - 11° 44' 44.92" | - 13m 57.1s | 329° 13' 2.79" | |||||||||||
22h 7m 17.68s | 331° 49' 25.34" | - 11° 34' 9.43" | - 13m 54.6s | 329° 43' 19.27" | |||||||||||
22h 9m 13.35s | 332° 18' 20.28" | - 11° 23' 31.23" | - 13m 52.0s | 330° 13' 35.33" | |||||||||||
22h 11m 8.84s | 332° 47' 12.64" | - 11° 12' 50.37" | - 13m 49.2s | 330° 43' 50.95" | |||||||||||
22h 13m 4.16s | 333° 16' 2.45" | - 11° 2' 6.89" | - 13m 46.3s | 331° 14' 6.14" | |||||||||||
22h 14m 59.31s | 333° 44' 49.73" | - 10° 51' 20.86" | - 13m 43.1s | 331° 44' 20.88" | |||||||||||
22h 16m 54.30s | 334° 13' 34.50" | - 10° 40' 32.32" | - 13m 39.9s | 332° 14' 35.17" | |||||||||||
22h 18m 49.12s | 334° 42' 16.80" | - 10° 29' 41.33" | - 13m 36.4s | 332° 44' 49.00" | |||||||||||
22h 20m 43.77s | 335° 10' 56.65" | - 10° 18' 47.95" | - 13m 32.8s | 333° 15' 2.38" | |||||||||||
22h 22m 38.27s | 335° 39' 34.07" | - 10° 7' 52.21" | - 13m 29.0s | 333° 45' 15.28" | |||||||||||
22h 24m 32.60s | 336° 8' 9.10" | - 9° 56' 54.19" | - 13m 25.0s | 334° 15' 27.72" | |||||||||||
22h 26m 26.78s | 336° 36' 41.75" | - 9° 45' 53.92" | - 13m 20.9s | 334° 45' 39.67" | |||||||||||
22h 28m 20.80s | 337° 5' 12.06" | - 9° 34' 51.46" | - 13m 16.7s | 335° 15' 51.14" | |||||||||||
22h 30m 14.67s | 337° 33' 40.06" | - 9° 23' 46.85" | - 13m 12.3s | 335° 46' 2.13" | |||||||||||
22h 32m 8.38s | 338° 2' 5.77" | - 9° 12' 40.16" | - 13m 7.7s | 336° 16' 12.62" | |||||||||||
22h 34m 1.94s | 338° 30' 29.23" | - 9° 1' 31.43" | - 13m 3.0s | 336° 46' 22.62" | |||||||||||
22h 35m 55.36s | 338° 58' 50.47" | - 8° 50' 20.70" | - 12m 58.1s | 337° 16' 32.13" | |||||||||||
22h 37m 48.63s | 339° 27' 9.52" | - 8° 39' 8.03" | - 12m 53.1s | 337° 46' 41.14" | |||||||||||
22h 39m 41.76s | 339° 55' 26.42" | - 8° 27' 53.46" | - 12m 48.0s | 338° 16' 49.66" | |||||||||||
22h 41m 34.74s | 340° 23' 41.22" | - 8° 16' 37.04" | - 12m 42.7s | 338° 46' 57.70" | |||||||||||
22h 43m 27.59s | 340° 51' 53.95" | - 8° 5' 18.80" | - 12m 37.2s | 339° 17' 5.26" | |||||||||||
22h 45m 20.31s | 341° 20' 4.66" | - 7° 53' 58.80" | - 12m 31.7s | 339° 47' 12.36" | |||||||||||
22h 47m 12.89s | 341° 48' 13.39" | - 7° 42' 37.08" | - 12m 26.0s | 340° 17' 19.01" | |||||||||||
22h 49m 5.34s | 342° 16' 20.20" | - 7° 31' 13.68" | - 12m 20.2s | 340° 47' 25.21" | |||||||||||
22h 50m 57.67s | 342° 44' 25.12" | - 7° 19' 48.65" | - 12m 14.2s | 341° 17' 30.99" | |||||||||||
22h 52m 49.88s | 343° 12' 28.22" | - 7° 8' 22.02" | - 12m 8.2s | 341° 47' 36.35" | |||||||||||
22h 54m 41.96s | 343° 40' 29.53" | - 6° 56' 53.85" | - 12m 2.0s | 342° 17' 41.31" | |||||||||||
22h 56m 33.94s | 344° 8' 29.10" | - 6° 45' 24.17" | - 11m 55.7s | 342° 47' 45.87" | |||||||||||
22h 58m 25.79s | 344° 36' 26.97" | - 6° 33' 53.04" | - 11m 49.2s | 343° 17' 50.05" | |||||||||||
23h 0m 17.54s | 345° 4' 23.19" | - 6° 22' 20.50" | - 11m 42.7s | 343° 47' 53.84" | |||||||||||
23h 2m 9.18s | 345° 32' 17.80" | - 6° 10' 46.59" | - 11m 36.1s | 344° 17' 57.25" | |||||||||||
23h 4m 0.72s | 346° 0' 10.83" | - 5° 59' 11.38" | - 11m 29.3s | 344° 48' 0.28" | |||||||||||
23h 5m 52.15s | 346° 28' 2.32" | - 5° 47' 34.89" | - 11m 22.5s | 345° 18' 2.93" | |||||||||||
23h 7m 43.48s | 346° 55' 52.31" | - 5° 35' 57.20" | - 11m 15.6s | 345° 48' 5.20" | |||||||||||
23h 9m 34.72s | 347° 23' 40.83" | - 5° 24' 18.33" | - 11m 8.5s | 346° 18' 7.08" | |||||||||||
23h 11m 25.86s | 347° 51' 27.92" | - 5° 12' 38.35" | - 11m 1.4s | 346° 48' 8.58" | |||||||||||
23h 13m 16.90s | 348° 19' 13.62" | - 5° 0' 57.31" | - 10m 54.1s | 347° 18' 9.68" | |||||||||||
23h 15m 7.86s | 348° 46' 57.94" | - 4° 49' 15.24" | - 10m 46.8s | 347° 48' 10.38" | |||||||||||
23h 16m 58.72s | 349° 14' 40.94" | - 4° 37' 32.21" | - 10m 39.4s | 348° 18' 10.67" | |||||||||||
23h 18m 49.50s | 349° 42' 22.64" | - 4° 25' 48.26" | - 10m 31.9s | 348° 48' 10.55" | |||||||||||
23h 20m 40.20s | 350° 10' 3.08" | - 4° 14' 3.45" | - 10m 24.3s | 349° 18' 10.02" | |||||||||||
23h 22m 30.81s | 350° 37' 42.28" | - 4° 2' 17.81" | - 10m 16.7s | 349° 48' 9.06" | |||||||||||
23h 24m 21.35s | 351° 5' 20.29" | - 3° 50' 31.41" | - 10m 8.9s | 350° 18' 7.67" | |||||||||||
23h 26m 11.80s | 351° 32' 57.13" | - 3° 38' 44.29" | - 10m 1.1s | 350° 48' 5.85" | |||||||||||
23h 28m 2.18s | 352° 0' 32.84" | - 3° 26' 56.50" | - 9m 53.2s | 351° 18' 3.59" | |||||||||||
23h 29m 52.49s | 352° 28' 7.46" | - 3° 15' 8.09" | - 9m 45.2s | 351° 48' 0.87" | |||||||||||
23h 31m 42.73s | 352° 55' 41.01" | - 3° 3' 19.11" | - 9m 37.2s | 352° 17' 57.71" | |||||||||||
23h 33m 32.90s | 353° 23' 13.54" | - 2° 51' 29.61" | - 9m 29.1s | 352° 47' 54.08" | |||||||||||
23h 35m 23.00s | 353° 50' 45.07" | - 2° 39' 39.64" | - 9m 20.9s | 353° 17' 49.99" | |||||||||||
23h 37m 13.04s | 354° 18' 15.64" | - 2° 27' 49.25" | - 9m 12.7s | 353° 47' 45.43" | |||||||||||
23h 39m 3.01s | 354° 45' 45.28" | - 2° 15' 58.48" | - 9m 4.4s | 354° 17' 40.39" | |||||||||||
23h 40m 52.93s | 355° 13' 14.04" | - 2° 4' 7.39" | - 8m 56.0s | 354° 47' 34.86" | |||||||||||
23h 42m 42.79s | 355° 40' 41.93" | - 1° 52' 16.02" | - 8m 47.6s | 355° 17' 28.85" | |||||||||||
23h 44m 32.60s | 356° 8' 9.00" | - 1° 40' 24.42" | - 8m 39.1s | 355° 47' 22.35" | |||||||||||
23h 46m 22.35s | 356° 35' 35.29" | - 1° 28' 32.64" | - 8m 30.6s | 356° 17' 15.34" | |||||||||||
23h 48m 12.05s | 357° 3' 0.82" | - 1° 16' 40.74" | - 8m 22.0s | 356° 47' 7.83" | |||||||||||
23h 50m 1.70s | 357° 30' 25.63" | - 1° 4' 48.74" | - 8m 13.4s | 357° 16' 59.81" | |||||||||||
23h 51m 51.31s | 357° 57' 49.76" | - 0° 52' 56.72" | - 8m 4.8s | 357° 46' 51.27" | |||||||||||
23h 53m 40.88s | 358° 25' 13.23" | - 0° 41' 4.70" | - 7m 56.0s | 358° 16' 42.21" | |||||||||||
23h 55m 30.40s | 358° 52' 36.09" | - 0° 29' 12.75" | - 7m 47.3s | 358° 46' 32.62" | |||||||||||
23h 57m 19.89s | 359° 19' 58.37" | - 0° 17' 20.91" | - 7m 38.5s | 359° 16' 22.50" | |||||||||||
23h 59m 9.33s | 359° 47' 20.09" | - 0° 5' 29.22" | - 7m 29.7s | 359° 46' 11.84" | |||||||||||
0h 0m 58.75s | 0° 14' 41.30" | 0° 6' 22.26" | - 7m 20.8s | 0° 16' 0.63" | |||||||||||
0h 2m 48.13s | 0° 42' 2.02" | 0° 18' 13.50" | - 7m 11.9s | 0° 45' 48.87" | |||||||||||
0h 4m 37.48s | 1° 9' 22.29" | 0° 30' 4.44" | - 7m 3.0s | 1° 15' 36.54" | |||||||||||
0h 6m 26.80s | 1° 36' 42.14" | 0° 41' 55.04" | - 6m 54.0s | 1° 45' 23.65" | |||||||||||
0h 8m 16.10s | 2° 4' 1.60" | 0° 53' 45.24" | - 6m 45.0s | 2° 15' 10.18" | |||||||||||
0h 10m 5.38s | 2° 31' 20.70" | 1° 5' 35.01" | - 6m 36.0s | 2° 44' 56.13" | |||||||||||
0h 11m 54.63s | 2° 58' 39.49" | 1° 17' 24.30" | - 6m 27.0s | 3° 14' 41.50" | |||||||||||
0h 13m 43.86s | 3° 25' 57.98" | 1° 29' 13.05" | - 6m 18.0s | 3° 44' 26.28" | |||||||||||
0h 15m 33.08s | 3° 53' 16.23" | 1° 41' 1.24" | - 6m 8.9s | 4° 14' 10.46" | |||||||||||
0h 17m 22.28s | 4° 20' 34.25" | 1° 52' 48.81" | - 5m 59.8s | 4° 43' 54.05" | |||||||||||
0h 19m 11.47s | 4° 47' 52.10" | 2° 4' 35.71" | - 5m 50.7s | 5° 13' 37.04" | |||||||||||
0h 21m 0.65s | 5° 15' 9.80" | 2° 16' 21.92" | - 5m 41.6s | 5° 43' 19.44" | |||||||||||
0h 22m 49.82s | 5° 42' 27.41" | 2° 28' 7.38" | - 5m 32.5s | 6° 13' 1.25" | |||||||||||
0h 24m 38.99s | 6° 9' 44.97" | 2° 39' 52.05" | - 5m 23.4s | 6° 42' 42.48" | |||||||||||
0h 26m 28.16s | 6° 37' 2.52" | 2° 51' 35.90" | - 5m 14.3s | 7° 12' 23.13" | |||||||||||
0h 28m 17.34s | 7° 4' 20.10" | 3° 3' 18.89" | - 5m 5.2s | 7° 42' 3.23" | |||||||||||
0h 30m 6.51s | 7° 31' 37.78" | 3° 15' 0.97" | - 4m 56.1s | 8° 11' 42.77" | |||||||||||
0h 31m 55.70s | 7° 58' 55.59" | 3° 26' 42.11" | - 4m 47.0s | 8° 41' 21.79" | |||||||||||
0h 33m 44.90s | 8° 26' 13.60" | 3° 38' 22.28" | - 4m 38.0s | 9° 11' 0.28" | |||||||||||
0h 35m 34.12s | 8° 53' 31.84" | 3° 50' 1.42" | - 4m 28.9s | 9° 40' 38.27" | |||||||||||
0h 37m 23.35s | 9° 20' 50.37" | 4° 1' 39.51" | - 4m 19.9s | 10° 10' 15.77" | |||||||||||
0h 39m 12.61s | 9° 48' 9.24" | 4° 13' 16.51" | - 4m 10.9s | 10° 39' 52.79" | |||||||||||
0h 41m 1.89s | 10° 15' 28.48" | 4° 24' 52.38" | - 4m 1.9s | 11° 9' 29.33" | |||||||||||
0h 42m 51.21s | 10° 42' 48.16" | 4° 36' 27.07" | - 3m 52.9s | 11° 39' 5.42" | |||||||||||
0h 44m 40.55s | 11° 10' 8.29" | 4° 48' 0.54" | - 3m 44.0s | 12° 8' 41.05" | |||||||||||
0h 46m 29.92s | 11° 37' 28.93" | 4° 59' 32.75" | - 3m 35.1s | 12° 38' 16.23" | |||||||||||
0h 48m 19.34s | 12° 4' 50.12" | 5° 11' 3.67" | - 3m 26.2s | 13° 7' 50.96" | |||||||||||
0h 50m 8.79s | 12° 32' 11.89" | 5° 22' 33.24" | - 3m 17.4s | 13° 37' 25.24" | |||||||||||
0h 51m 58.28s | 12° 59' 34.28" | 5° 34' 1.42" | - 3m 8.6s | 14° 6' 59.08" | |||||||||||
0h 53m 47.82s | 13° 26' 57.32" | 5° 45' 28.18" | - 2m 59.8s | 14° 36' 32.48" | |||||||||||
0h 55m 37.40s | 13° 54' 21.05" | 5° 56' 53.45" | - 2m 51.1s | 15° 6' 5.43" | |||||||||||
0h 57m 27.03s | 14° 21' 45.51" | 6° 8' 17.21" | - 2m 42.5s | 15° 35' 37.94" | |||||||||||
0h 59m 16.71s | 14° 49' 10.72" | 6° 19' 39.41" | - 2m 33.9s | 16° 5' 10.00" | |||||||||||
1h 1m 6.44s | 15° 16' 36.72" | 6° 30' 59.99" | - 2m 25.3s | 16° 34' 41.62" | |||||||||||
1h 2m 56.23s | 15° 44' 3.55" | 6° 42' 18.93" | - 2m 16.9s | 17° 4' 12.78" | |||||||||||
1h 4m 46.08s | 16° 11' 31.23" | 6° 53' 36.16" | - 2m 8.4s | 17° 33' 43.50" | |||||||||||
1h 6m 35.98s | 16° 38' 59.79" | 7° 4' 51.65" | - 2m 0.1s | 18° 3' 13.76" | |||||||||||
1h 8m 25.95s | 17° 6' 29.28" | 7° 16' 5.36" | - 1m 51.7s | 18° 32' 43.58" | |||||||||||
1h 10m 15.98s | 17° 33' 59.71" | 7° 27' 17.23" | - 1m 43.5s | 19° 2' 12.93" | |||||||||||
1h 12m 6.07s | 18° 1' 31.13" | 7° 38' 27.23" | - 1m 35.3s | 19° 31' 41.84" | |||||||||||
1h 13m 56.23s | 18° 29' 3.55" | 7° 49' 35.31" | - 1m 27.2s | 20° 1' 10.28" | |||||||||||
1h 15m 46.46s | 18° 56' 37.02" | 8° 0' 41.42" | - 1m 19.2s | 20° 30' 38.26" | |||||||||||
1h 17m 36.77s | 19° 24' 11.56" | 8° 11' 45.52" | - 1m 11.2s | 21° 0' 5.78" | |||||||||||
1h 19m 27.14s | 19° 51' 47.20" | 8° 22' 47.56" | - 1m 3.3s | 21° 29' 32.84" | |||||||||||
1h 21m 17.59s | 20° 19' 23.97" | 8° 33' 47.51" | - 0m 55.5s | 21° 58' 59.43" | |||||||||||
1h 23m 8.12s | 20° 47' 1.90" | 8° 44' 45.31" | - 0m 47.7s | 22° 28' 25.55" | |||||||||||
1h 24m 58.73s | 21° 14' 41.02" | 8° 55' 40.93" | - 0m 40.1s | 22° 57' 51.21" | |||||||||||
1h 26m 49.42s | 21° 42' 21.34" | 9° 6' 34.32" | - 0m 32.5s | 23° 27' 16.38" | |||||||||||
1h 28m 40.19s | 22° 10' 2.91" | 9° 17' 25.43" | - 0m 25.0s | 23° 56' 41.08" | |||||||||||
1h 30m 31.04s | 22° 37' 45.73" | 9° 28' 14.22" | - 0m 17.6s | 24° 26' 5.30" | |||||||||||
1h 32m 21.99s | 23° 5' 29.85" | 9° 39' 0.64" | - 0m 10.2s | 24° 55' 29.04" | |||||||||||
1h 34m 13.01s | 23° 33' 15.28" | 9° 49' 44.66" | - 0m 3.0s | 25° 24' 52.28" | |||||||||||
1h 36m 4.13s | 24° 1' 2.05" | 10° 0' 26.23" | 0m 4.1s | 25° 54' 15.04" | |||||||||||
1h 37m 55.34s | 24° 28' 50.17" | 10° 11' 5.31" | 0m 11.2s | 26° 23' 37.29" | |||||||||||
1h 39m 46.64s | 24° 56' 39.66" | 10° 21' 41.84" | 0m 18.1s | 26° 52' 59.03" | |||||||||||
