Konfiguracje Planet
Rok : 2012
Czas : UT+1
Konfiguracje Planet
Rok : 2012
Czas : UT+1
Merkury
Elongacja zachodnia | 23 grudzień 2011, 8:40:53 | ||||||||||
Złączenie górne | 7 luty 2012, 10:02:36 | ||||||||||
Elongacja wschodnia | 5 marzec 2012, 6:15:31 | ||||||||||
Złączenie dolne | 21 marzec 2012, 20:20:38 | ||||||||||
Elongacja zachodnia | 18 kwiecień 2012, 14:32:49 | ||||||||||
Złączenie górne | 27 maj 2012, 12:19:19 | ||||||||||
Elongacja wschodnia | 1 lipiec 2012, 3:23:56 | ||||||||||
Złączenie dolne | 28 lipiec 2012, 20:57:23 | ||||||||||
Elongacja zachodnia | 16 sierpień 2012, 16:10:08 | ||||||||||
Złączenie górne | 10 wrzesień 2012, 13:43:55 | ||||||||||
Elongacja wschodnia | 26 październik 2012, 21:11:56 | ||||||||||
Złączenie dolne | 17 listopad 2012, 16:46:37 | ||||||||||
Elongacja zachodnia | 5 grudzień 2012, 2:41:60 | ||||||||||
Złączenie górne | 18 styczeń 2013, 9:56:18 | ||||||||||
Wenus
Złączenie górne | 16 sierpień 2011, 13:07:57 | ||||||||||
Elongacja wschodnia | 26 marzec 2012, 18:34:54 | ||||||||||
Złączenie dolne | 6 czerwiec 2012, 2:08:59 | ||||||||||
Elongacja zachodnia | 15 sierpień 2012, 23:40:45 | ||||||||||
Złączenie górne | 28 marzec 2013, 18:05:20 | ||||||||||
Mars
Złączenie | 4 luty 2011, 17:39:54 | ||||||||||
Opozycja | 3 marzec 2012, 21:10:10 | ||||||||||
Złączenie | 18 kwiecień 2013, 1:19:45 | ||||||||||
Jowisz
Opozycja | 29 październik 2011, 2:41:50 | ||||||||||
Złączenie | 13 maj 2012, 14:22:38 | ||||||||||
Opozycja | 3 grudzień 2012, 2:45:06 | ||||||||||
Złączenie | 19 czerwiec 2013, 17:10:58 | ||||||||||
Saturn
Złączenie | 13 październik 2011, 22:13 | ||||||||||
Opozycja | 15 kwiecień 2012, 19:26:10 | ||||||||||
Złączenie | 25 październik 2012, 9:31:59 | ||||||||||
Opozycja | 28 kwiecień 2013, 9:26:28 | ||||||||||
Uran
Złączenie | 13 październik 2011, 22:12:52 | ||||||||||
Opozycja | 15 kwiecień 2012, 19:26:10 | ||||||||||
Neptun
Złączenie | 13 październik 2011, 22:12:52 | ||||||||||
Opozycja | 15 kwiecień 2012, 19:26:10 | ||||||||||
Wygenerowano na podstawie : AlmSun - Astronomiczny Kalendarz, http://almsun.com