Astronomiczny Kalendarz - Perygeum i Apogeum Księżyca
Lata : 2001-2010
Czas : UT+2.00
Teoria : DE406
Astronomiczny Kalendarz - Perygeum i Apogeum Księżyca
Lata : 2001-2010
Czas : UT+2.00
Teoria : DE406
Rok : 2001
Styczeń | 61' 23.97" | Styczeń | 53' 56.01" | ||||||||||||
Luty | 61' 26.84" | Luty | 53' 57.85" | ||||||||||||
Marzec | 60' 56.88" | Marzec | 54' 4.69" | ||||||||||||
Kwiecień | 60' 6.41" | Kwiecień | 54' 12.46" | ||||||||||||
Maj | 59' 21.40" | Maj | 54' 15.37" | ||||||||||||
Maj | 59' 34.82" | Czerwiec | 54' 11.47" | ||||||||||||
Czerwiec | 60' 23.07" | Lipiec | 54' 3.95" | ||||||||||||
Lipiec | 61' 4.50" | Sierpień | 53' 58.34" | ||||||||||||
Sierpień | 61' 23.68" | Wrzesień | 53' 57.86" | ||||||||||||
Wrzesień | 61' 13.70" | Wrzesień | 54' 2.19" | ||||||||||||
Październik | 60' 35.81" | Październik | 54' 9.02" | ||||||||||||
Listopad | 59' 42.38" | Listopad | 54' 13.36" | ||||||||||||
Grudzień | 59' 14.69" | Grudzień | 54' 11.44" | ||||||||||||
Rok : 2002
Styczeń | 60' 0.52" | Styczeń | 54' 4.45" | ||||||||||||
Styczeń | 60' 54.64" | Luty | 53' 57.60" | ||||||||||||
Luty | 61' 26.37" | Marzec | 53' 54.86" | ||||||||||||
Marzec | 61' 25.21" | Kwiecień | 53' 57.24" | ||||||||||||
Kwiecień | 60' 53.74" | Maj | 54' 4.62" | ||||||||||||
Maj | 60' 4.69" | Czerwiec | 54' 12.33" | ||||||||||||
Czerwiec | 59' 22.47" | Lipiec | 54' 14.84" | ||||||||||||
Lipiec | 59' 36.63" | Lipiec | 54' 10.56" | ||||||||||||
Sierpień | 60' 25.11" | Sierpień | 54' 2.93" | ||||||||||||
Wrzesień | 61' 7.37" | Wrzesień | 53' 57.68" | ||||||||||||
Październik | 61' 26.16" | Październik | 53' 57.62" | ||||||||||||
Listopad | 61' 13.44" | Listopad | 54' 2.12" | ||||||||||||
Grudzień | 60' 31.50" | Grudzień | 54' 9.18" | ||||||||||||
Grudzień | 59' 36.09" | ||||||||||||||
Rok : 2003
Styczeń | 54' 13.77" | ||||||||||||||
Styczeń | 59' 16.79" | Luty | 54' 12.09" | ||||||||||||
Luty | 60' 6.05" | Marzec | 54' 5.43" | ||||||||||||
Marzec | 60' 56.46" | Kwiecień | 53' 58.82" | ||||||||||||
Kwiecień | 61' 23.69" | Maj | 53' 56.27" | ||||||||||||
Maj | 61' 20.67" | Maj | 53' 59.15" | ||||||||||||
Czerwiec | 60' 50.29" | Czerwiec | 54' 6.63" | ||||||||||||
Lipiec | 60' 3.10" | Lipiec | 54' 13.89" | ||||||||||||
Sierpień | 59' 21.27" | Sierpień | 54' 15.71" | ||||||||||||
Sierpień | 59' 35.86" | Wrzesień | 54' 10.79" | ||||||||||||
Wrzesień | 60' 26.04" | Październik | 54' 2.95" | ||||||||||||
Październik | 61' 9.41" | Listopad | 53' 58.09" | ||||||||||||
Listopad | 61' 27.26" | Grudzień | 53' 58.27" | ||||||||||||
Grudzień | 61' 11.54" | ||||||||||||||
Rok : 2004
Styczeń | 54' 2.83" | ||||||||||||||
Styczeń | 60' 26.68" | Styczeń | 54' 10.04" | ||||||||||||
Luty | 59' 32.01" | Luty | 54' 14.45" | ||||||||||||
Marzec | 59' 20.56" | Marzec | 54' 12.34" | ||||||||||||
Kwiecień | 60' 9.00" | Kwiecień | 54' 5.26" | ||||||||||||
Maj | 60' 56.52" | Maj | 53' 58.38" | ||||||||||||
Czerwiec | 61' 22.76" | Czerwiec | 53' 55.91" | ||||||||||||
Lipiec | 61' 20.69" | Lipiec | 53' 58.96" | ||||||||||||
Lipiec | 60' 51.31" | Sierpień | 54' 6.16" | ||||||||||||
Sierpień | 60' 3.49" | Wrzesień | 54' 12.80" | ||||||||||||
Wrzesień | 59' 19.76" | Październik | 54' 13.90" | ||||||||||||
Październik | 59' 37.49" | Listopad | 54' 8.51" | ||||||||||||
Listopad | 60' 31.28" | Listopad | 54' 0.86" | ||||||||||||
Grudzień | 61' 15.18" | Grudzień | 53' 56.59" | ||||||||||||
Rok : 2005
Styczeń | 61' 29.75" | Styczeń | 53' 56.95" | ||||||||||||
Luty | 61' 9.23" | Luty | 54' 2.05" | ||||||||||||
Marzec | 60' 22.07" | Marzec | 54' 9.72" | ||||||||||||
Kwiecień | 59' 30.36" | Kwiecień | 54' 14.09" | ||||||||||||
Kwiecień | 59' 25.17" | Maj | 54' 11.70" | ||||||||||||
Maj | 60' 12.04" | Czerwiec | 54' 4.44" | ||||||||||||
Czerwiec | 60' 57.93" | Lipiec | 53' 57.60" | ||||||||||||
Lipiec | 61' 23.67" | Sierpień | 53' 55.46" | ||||||||||||
Sierpień | 61' 21.25" | Wrzesień | 53' 58.80" | ||||||||||||
Wrzesień | 60' 50.49" | Wrzesień | 54' 6.03" | ||||||||||||
Październik | 60' 0.09" | Październik | 54' 12.56" | ||||||||||||
Listopad | 59' 15.72" | Listopad | 54' 13.55" | ||||||||||||
Grudzień | 59' 41.32" | Grudzień | 54' 8.38" | ||||||||||||
Rok : 2006
Styczeń | 60' 36.91" | Styczeń | 54' 1.41" | ||||||||||||
Styczeń | 61' 17.29" | Luty | 53' 57.63" | ||||||||||||
Luty | 61' 26.51" | Marzec | 53' 58.27" | ||||||||||||
Marzec | 61' 3.06" | Kwiecień | 54' 4.08" | ||||||||||||
Kwiecień | 60' 17.09" | Maj | 54' 11.93" | ||||||||||||
Maj | 59' 29.24" | Czerwiec | 54' 15.88" | ||||||||||||
Czerwiec | 59' 26.23" | Lipiec | 54' 12.93" | ||||||||||||
Lipiec | 60' 11.57" | Lipiec | 54' 5.23" | ||||||||||||
Sierpień | 60' 57.14" | Sierpień | 53' 58.34" | ||||||||||||
Wrzesień | 61' 23.50" | Wrzesień | 53' 56.50" | ||||||||||||
Październik | 61' 21.08" | Październik | 53' 59.90" | ||||||||||||
Listopad | 60' 48.55" | Listopad | 54' 6.94" | ||||||||||||
Grudzień | 59' 55.43" | Grudzień | 54' 13.17" | ||||||||||||
Grudzień | 59' 12.71" | ||||||||||||||
Rok : 2007
Styczeń | 54' 13.84" | ||||||||||||||
Styczeń | 59' 45.61" | Luty | 54' 8.55" | ||||||||||||
Luty | 60' 40.08" | Marzec | 54' 1.66" | ||||||||||||
Marzec | 61' 16.92" | Kwiecień | 53' 57.87" | ||||||||||||
Kwiecień | 61' 23.90" | Kwiecień | 53' 58.82" | ||||||||||||
Maj | 61' 0.80" | Maj | 54' 4.80" | ||||||||||||
Czerwiec | 60' 16.63" | Czerwiec | 54' 12.18" | ||||||||||||
Lipiec | 59' 30.02" | Lipiec | 54' 15.33" | ||||||||||||
Sierpień | 59' 26.50" | Sierpień | 54' 11.56" | ||||||||||||
Sierpień | 60' 12.74" | Wrzesień | 54' 3.35" | ||||||||||||
Wrzesień | 61' 0.51" | Październik | 53' 56.57" | ||||||||||||
Październik | 61' 27.86" | Listopad | 53' 55.14" | ||||||||||||
Listopad | 61' 23.31" | Grudzień | 53' 58.62" | ||||||||||||
Grudzień | 60' 46.34" | ||||||||||||||
Rok : 2008
Styczeń | 54' 5.84" | ||||||||||||||
Styczeń | 59' 50.46" | Styczeń | 54' 12.24" | ||||||||||||
Luty | 59' 13.71" | Luty | 54' 12.97" | ||||||||||||
Marzec | 59' 51.75" | Marzec | 54' 7.75" | ||||||||||||
Kwiecień | 60' 43.66" | Kwiecień | 54' 0.95" | ||||||||||||
Maj | 61' 17.37" | Maj | 53' 57.28" | ||||||||||||
Czerwiec | 61' 22.72" | Czerwiec | 53' 58.67" | ||||||||||||
Lipiec | 60' 59.54" | Lipiec | 54' 4.87" | ||||||||||||
Lipiec | 60' 15.59" | Sierpień | 54' 12.05" | ||||||||||||
Sierpień | 59' 28.39" | Wrzesień | 54' 14.81" | ||||||||||||
Wrzesień | 59' 26.55" | Październik | 54' 10.74" | ||||||||||||
Październik | 60' 16.19" | Listopad | 54' 2.70" | ||||||||||||
Listopad | 61' 5.07" | Listopad | 53' 56.67" | ||||||||||||
Grudzień | 61' 29.80" | Grudzień | 53' 55.70" | ||||||||||||
Rok : 2009
Styczeń | 61' 20.18" | Styczeń | 53' 59.55" | ||||||||||||
Luty | 60' 39.54" | Luty | 54' 7.46" | ||||||||||||
Marzec | 59' 44.72" | Marzec | 54' 14.13" | ||||||||||||
Kwiecień | 59' 15.68" | Kwiecień | 54' 14.67" | ||||||||||||
Kwiecień | 59' 54.29" | Maj | 54' 9.17" | ||||||||||||
Maj | 60' 42.92" | Czerwiec | 54' 2.19" | ||||||||||||
Czerwiec | 61' 14.87" | Lipiec | 53' 58.64" | ||||||||||||
Lipiec | 61' 20.54" | Sierpień | 54' 0.27" | ||||||||||||
Sierpień | 60' 58.27" | Sierpień | 54' 6.33" | ||||||||||||
Wrzesień | 60' 13.90" | Wrzesień | 54' 13.06" | ||||||||||||
Październik | 59' 24.80" | Październik | 54' 15.19" | ||||||||||||
Listopad | 59' 26.39" | Listopad | 54' 10.64" | ||||||||||||
Grudzień | 60' 19.61" | Grudzień | 54' 2.64" | ||||||||||||
Rok : 2010
Styczeń | 61' 8.02" | Styczeń | 53' 57.02" | ||||||||||||
Styczeń | 61' 29.52" | Luty | 53' 56.18" | ||||||||||||
Luty | 61' 16.77" | Marzec | 54' 0.43" | ||||||||||||
Marzec | 60' 35.65" | Kwiecień | 54' 8.48" | ||||||||||||
Kwiecień | 59' 43.51" | Maj | 54' 14.64" | ||||||||||||
Maj | 59' 18.38" | Czerwiec | 54' 14.39" | ||||||||||||
Czerwiec | 59' 55.34" | Lipiec | 54' 8.21" | ||||||||||||
Lipiec | 60' 43.31" | Lipiec | 54' 0.85" | ||||||||||||
Sierpień | 61' 16.48" | Sierpień | 53' 57.39" | ||||||||||||
Wrzesień | 61' 23.34" | Wrzesień | 53' 59.17" | ||||||||||||
Październik | 61' 0.14" | Październik | 54' 5.06" | ||||||||||||
Listopad | 60' 12.53" | Listopad | 54' 11.45" | ||||||||||||
Listopad | 59' 21.29" | Grudzień | 54' 13.27" | ||||||||||||
Grudzień | 59' 30.63" | ||||||||||||||
Wygenerowano na podstawie : AlmSun - Astronomiczny Kalendarz, http://almsun.com