Astronomiczny Kalendarz - Maksymalne i minimalne deklinacje Księżyca
Lata : 2001-2010
Czas : UT+2.00
Teoria : DE404
Astronomiczny Kalendarz - Maksymalne i minimalne deklinacje Księżyca
Lata : 2001-2010
Czas : UT+2.00
Teoria : DE404
Rok : 2001
| Styczeń | 22° 34' 16.63" | ||||||||||||||
| Styczeń | -22° 34' 11.73" | Luty | 22° 36' 8.50" | ||||||||||||
| Luty | -22° 38' 49.59" | Marzec | 22° 45' 23.68" | ||||||||||||
| Marzec | -22° 51' 25.39" | Kwiecień | 23° 0' 31.60" | ||||||||||||
| Kwiecień | -23° 7' 30.66" | Kwiecień | 23° 14' 58.51" | ||||||||||||
| Maj | -23° 19' 53.23" | Maj | 23° 23' 15.92" | ||||||||||||
| Czerwiec | -23° 24' 52.61" | Czerwiec | 23° 25' 1.83" | ||||||||||||
| Lipiec | -23° 24' 46.35" | Lipiec | 23° 24' 57.20" | ||||||||||||
| Sierpień | -23° 25' 40.33" | Sierpień | 23° 29' 13.21" | ||||||||||||
| Sierpień | -23° 32' 53.39" | Wrzesień | 23° 40' 40.46" | ||||||||||||
| Wrzesień | -23° 46' 52.85" | Październik | 23° 56' 14.37" | ||||||||||||
| Październik | -24° 2' 27.52" | Listopad | 24° 9' 10.58" | ||||||||||||
| Listopad | -24° 12' 40.41" | Grudzień | 24° 14' 42.45" | ||||||||||||
| Grudzień | -24° 15' 1.49" | Grudzień | 24° 14' 33.24" | ||||||||||||
Rok : 2002
| Styczeń | -24° 14' 19.82" | Styczeń | 24° 16' 0.57" | ||||||||||||
| Luty | -24° 18' 24.92" | Luty | 24° 25' 2.85" | ||||||||||||
| Marzec | -24° 30' 30.42" | Marzec | 24° 40' 14.02" | ||||||||||||
| Kwiecień | -24° 46' 22.40" | Kwiecień | 24° 54' 34.55" | ||||||||||||
| Maj | -24° 58' 39.22" | Maj | 25° 2' 19.81" | ||||||||||||
| Maj | -25° 3' 23.26" | Czerwiec | 25° 3' 20.23" | ||||||||||||
| Czerwiec | -25° 2' 50.14" | Lipiec | 25° 2' 32.62" | ||||||||||||
| Lipiec | -25° 3' 10.97" | Sierpień | 25° 6' 10.39" | ||||||||||||
| Sierpień | -25° 9' 41.80" | Wrzesień | 25° 17' 0.80" | ||||||||||||
| Wrzesień | -25° 22' 46.53" | Wrzesień | 25° 31' 56.74" | ||||||||||||
| Październik | -25° 37' 25.38" | Październik | 25° 44' 7.24" | ||||||||||||
| Listopad | -25° 46' 53.41" | Listopad | 25° 48' 40.89" | ||||||||||||
| Grudzień | -25° 48' 32.04" | Grudzień | 25° 47' 22.64" | ||||||||||||
Rok : 2003
| Styczeń | -25° 46' 56.15" | Styczeń | 25° 47' 32.97" | ||||||||||||
| Styczeń | -25° 49' 56.21" | Luty | 25° 55' 21.38" | ||||||||||||
| Luty | -26° 0' 51.34" | Marzec | 26° 9' 35.15" | ||||||||||||
| Marzec | -26° 15' 31.56" | Kwiecień | 26° 23' 4.39" | ||||||||||||
| Kwiecień | -26° 26' 38.44" | Maj | 26° 29' 43.60" | ||||||||||||
| Maj | -26° 30' 12.81" | Czerwiec | 26° 29' 23.88" | ||||||||||||
| Czerwiec | -26° 28' 31.67" | Czerwiec | 26° 27' 16.08" | ||||||||||||
| Lipiec | -26° 27' 50.76" | Lipiec | 26° 29' 35.54" | ||||||||||||
| Sierpień | -26° 33' 17.70" | Sierpień | 26° 39' 2.48" | ||||||||||||
| Wrzesień | -26° 44' 57.41" | Wrzesień | 26° 52' 30.81" | ||||||||||||
| Październik | -26° 57' 49.01" | Październik | 27° 3' 15.69" | ||||||||||||
| Październik | -27° 5' 30.69" | Listopad | 27° 6' 22.80" | ||||||||||||
| Listopad | -27° 5' 38.12" | Grudzień | 27° 3' 29.19" | ||||||||||||
| Grudzień | -27° 2' 38.07" | ||||||||||||||
Rok : 2004
| Styczeń | 27° 1' 52.92" | ||||||||||||||
| Styczeń | -27° 4' 15.54" | Luty | 27° 7' 51.79" | ||||||||||||
| Luty | -27° 13' 43.90" | Marzec | 27° 20' 26.36" | ||||||||||||
| Marzec | -27° 26' 38.45" | Marzec | 27° 32' 26.83" | ||||||||||||
| Kwiecień | -27° 35' 44.02" | Kwiecień | 27° 37' 34.64" | ||||||||||||
| Maj | -27° 37' 22.35" | Maj | 27° 35' 37.01" | ||||||||||||
| Czerwiec | -27° 34' 5.01" | Czerwiec | 27° 31' 53.02" | ||||||||||||
| Lipiec | -27° 32' 9.12" | Lipiec | 27° 32' 40.06" | ||||||||||||
| Lipiec | -27° 36' 28.42" | Sierpień | 27° 40' 28.99" | ||||||||||||
| Sierpień | -27° 46' 40.56" | Wrzesień | 27° 52' 10.02" | ||||||||||||
| Wrzesień | -27° 57' 27.65" | Październik | 28° 1' 6.84" | ||||||||||||
| Październik | -28° 2' 46.80" | Listopad | 28° 2' 30.60" | ||||||||||||
| Listopad | -28° 0' 47.97" | Listopad | 27° 57' 51.57" | ||||||||||||
| Grudzień | -27° 56' 5.96" | Grudzień | 27° 54' 21.49" | ||||||||||||
Rok : 2005
| Styczeń | -27° 56' 14.88" | Styczeń | 27° 58' 23.06" | ||||||||||||
| Luty | -28° 4' 17.10" | Luty | 28° 9' 7.16" | ||||||||||||
| Marzec | -28° 15' 25.31" | Marzec | 28° 19' 23.99" | ||||||||||||
| Kwiecień | -28° 22' 12.34" | Kwiecień | 28° 22' 44.76" | ||||||||||||
| Kwiecień | -28° 21' 25.87" | Maj | 28° 18' 55.55" | ||||||||||||
| Maj | -28° 16' 9.71" | Czerwiec | 28° 13' 25.39" | ||||||||||||
| Czerwiec | -28° 12' 46.37" | Lipiec | 28° 12' 34.33" | ||||||||||||
| Lipiec | -28° 15' 51.70" | Sierpień | 28° 18' 42.40" | ||||||||||||
| Sierpień | -28° 24' 36.33" | Sierpień | 28° 28' 31.35" | ||||||||||||
| Wrzesień | -28° 33' 21.49" | Wrzesień | 28° 35' 29.99" | ||||||||||||
| Październik | -28° 36' 9.58" | Październik | 28° 34' 56.50" | ||||||||||||
| Listopad | -28° 31' 42.35" | Listopad | 28° 28' 18.95" | ||||||||||||
| Grudzień | -28° 24' 55.79" | Grudzień | 28° 22' 44.38" | ||||||||||||
| Grudzień | -28° 23' 16.61" | ||||||||||||||
Rok : 2006
| Styczeń | 28° 24' 38.27" | ||||||||||||||
| Styczeń | -28° 29' 36.52" | Luty | 28° 33' 18.16" | ||||||||||||
| Luty | -28° 38' 54.17" | Marzec | 28° 41' 35.57" | ||||||||||||
| Marzec | -28° 43' 23.24" | Kwiecień | 28° 42' 53.82" | ||||||||||||
| Kwiecień | -28° 40' 0.70" | Maj | 28° 36' 56.64" | ||||||||||||
| Maj | -28° 32' 23.96" | Maj | 28° 29' 24.23" | ||||||||||||
| Czerwiec | -28° 27' 9.88" | Czerwiec | 28° 26' 41.86" | ||||||||||||
| Lipiec | -28° 28' 38.21" | Lipiec | 28° 30' 56.62" | ||||||||||||
| Sierpień | -28° 35' 37.03" | Sierpień | 28° 38' 38.02" | ||||||||||||
| Wrzesień | -28° 42' 15.91" | Wrzesień | 28° 43' 21.52" | ||||||||||||
| Wrzesień | -28° 42' 38.21" | Październik | 28° 40' 37.70" | ||||||||||||
| Październik | -28° 35' 39.64" | Listopad | 28° 31' 52.82" | ||||||||||||
| Listopad | -28° 26' 31.93" | Grudzień | 28° 24' 6.14" | ||||||||||||
| Grudzień | -28° 22' 40.76" | ||||||||||||||
Rok : 2007
| Styczeń | 28° 23' 42.38" | ||||||||||||||
| Styczeń | -28° 26' 52.01" | Styczeń | 28° 30' 0.61" | ||||||||||||
| Luty | -28° 34' 3.62" | Luty | 28° 35' 54.73" | ||||||||||||
| Marzec | -28° 36' 19.39" | Marzec | 28° 34' 53.67" | ||||||||||||
| Kwiecień | -28° 30' 30.56" | Kwiecień | 28° 26' 44.05" | ||||||||||||
| Maj | -28° 20' 31.85" | Maj | 28° 17' 9.87" | ||||||||||||
| Czerwiec | -28° 13' 16.02" | Czerwiec | 28° 12' 36.84" | ||||||||||||
| Czerwiec | -28° 12' 53.54" | Lipiec | 28° 14' 56.97" | ||||||||||||
| Lipiec | -28° 17' 54.56" | Sierpień | 28° 20' 22.77" | ||||||||||||
| Sierpień | -28° 22' 25.71" | Wrzesień | 28° 22' 37.62" | ||||||||||||
| Wrzesień | -28° 20' 38.28" | Październik | 28° 17' 38.23" | ||||||||||||
| Październik | -28° 11' 31.64" | Październik | 28° 6' 58.35" | ||||||||||||
| Listopad | -28° 0' 16.30" | Listopad | 27° 57' 20.47" | ||||||||||||
| Grudzień | -27° 54' 15.89" | Grudzień | 27° 54' 56.99" | ||||||||||||
Rok : 2008
| Styczeń | -27° 56' 16.98" | Styczeń | 27° 59' 2.48" | ||||||||||||
| Luty | -28° 1' 23.89" | Luty | 28° 2' 28.78" | ||||||||||||
| Marzec | -28° 1' 39.79" | Marzec | 27° 59' 0.24" | ||||||||||||
| Marzec | -27° 53' 48.31" | Kwiecień | 27° 48' 45.28" | ||||||||||||
| Kwiecień | -27° 41' 48.03" | Maj | 27° 37' 31.81" | ||||||||||||
| Maj | -27° 32' 42.64" | Czerwiec | 27° 31' 33.74" | ||||||||||||
| Czerwiec | -27° 30' 39.60" | Lipiec | 27° 32' 22.14" | ||||||||||||
| Lipiec | -27° 33' 55.49" | Lipiec | 27° 35' 49.48" | ||||||||||||
| Sierpień | -27° 36' 34.27" | Sierpień | 27° 35' 42.09" | ||||||||||||
| Wrzesień | -27° 32' 57.90" | Wrzesień | 27° 28' 28.91" | ||||||||||||
| Październik | -27° 22' 10.83" | Październik | 27° 16' 9.29" | ||||||||||||
| Listopad | -27° 9' 14.72" | Listopad | 27° 5' 11.59" | ||||||||||||
| Listopad | -27° 1' 25.04" | Grudzień | 27° 1' 21.32" | ||||||||||||
| Grudzień | -27° 1' 33.02" | ||||||||||||||
Rok : 2009
| Styczeń | 27° 3' 42.67" | ||||||||||||||
| Styczeń | -27° 4' 53.22" | Luty | 27° 5' 2.07" | ||||||||||||
| Luty | -27° 3' 29.21" | Marzec | 26° 59' 12.38" | ||||||||||||
| Marzec | -26° 53' 54.69" | Kwiecień | 26° 46' 54.25" | ||||||||||||
| Kwiecień | -26° 40' 7.69" | Kwiecień | 26° 34' 13.98" | ||||||||||||
| Maj | -26° 29' 22.80" | Maj | 26° 27' 11.19" | ||||||||||||
| Czerwiec | -26° 25' 50.15" | Czerwiec | 26° 26' 50.80" | ||||||||||||
| Lipiec | -26° 27' 37.03" | Lipiec | 26° 28' 45.75" | ||||||||||||
| Sierpień | -26° 28' 43.36" | Sierpień | 26° 26' 40.05" | ||||||||||||
| Sierpień | -26° 23' 37.35" | Wrzesień | 26° 17' 24.43" | ||||||||||||
| Wrzesień | -26° 11' 26.63" | Październik | 26° 3' 27.97" | ||||||||||||
| Październik | -25° 57' 4.59" | Listopad | 25° 51' 20.38" | ||||||||||||
| Listopad | -25° 47' 38.58" | Grudzień | 25° 46' 21.32" | ||||||||||||
| Grudzień | -25° 46' 5.74" | Grudzień | 25° 47' 22.54" | ||||||||||||
Rok : 2010
| Styczeń | -25° 47' 54.38" | Styczeń | 25° 47' 8.28" | ||||||||||||
| Luty | -25° 45' 10.37" | Luty | 25° 39' 26.17" | ||||||||||||
| Marzec | -25° 34' 13.48" | Marzec | 25° 25' 13.75" | ||||||||||||
| Kwiecień | -25° 18' 53.16" | Kwiecień | 25° 11' 5.62" | ||||||||||||
| Maj | -25° 6' 35.45" | Maj | 25° 3' 2.08" | ||||||||||||
| Maj | -25° 1' 40.62" | Czerwiec | 25° 1' 46.31" | ||||||||||||
| Czerwiec | -25° 2' 11.32" | Lipiec | 25° 2' 35.22" | ||||||||||||
| Lipiec | -25° 2' 3.23" | Sierpień | 24° 59' 10.75" | ||||||||||||
| Sierpień | -24° 55' 50.91" | Wrzesień | 24° 48' 30.67" | ||||||||||||
| Wrzesień | -24° 42' 43.34" | Wrzesień | 24° 33' 17.21" | ||||||||||||
| Październik | -24° 27' 21.24" | Październik | 24° 20' 7.27" | ||||||||||||
| Listopad | -24° 16' 41.64" | Listopad | 24° 14' 11.98" | ||||||||||||
| Grudzień | -24° 13' 49.53" | Grudzień | 24° 14' 18.29" | ||||||||||||
Wygenerowano na podstawie : AlmSun - Astronomiczny Kalendarz, http://almsun.com